Grupa principala
5
meciuri
Briana Ungur | 10 |
Lucia Ambrosie | 4 |
Briana Ungur | 10 |
Ema Maria Hodisan | 8 |
Briana Ungur | 3 |
Mina Negru | 10 |
Briana Ungur | 10 |
Kamilla Nagy | 5 |
Briana Ungur | 5 |
Clara Boldut | 10 |
Sferturi
1
meci
Grupa principala
4
meciuri
Briana Ungur | 8 |
Ana Victoria Branc | 10 |
Briana Ungur | 8 |
Mate Borsi | 10 |
Briana Ungur | 12 |
Abel Demeter | 10 |
Briana Ungur | 4 |
Armin Constantin Pantea | 10 |
Grupa principala
5
meciuri
Briana Ungur | 2 | 7 |
Mina Negru | 7 | 2 |
Briana Ungur | 7 | 2 |
Sofia Zorila | 2 | 7 |
Briana Ungur | 2 | 7 |
Reliz Manea | 7 | 2 |
Briana Ungur | 10 | 8 |
Dragos Gherle | 8 | 10 |
Briana Ungur | 7 | 3 |
Ema Maria Hodisan | 3 | 7 |
Semifinale
1
meci
Briana Ungur | 2 | 7 |
Mina Negru | 7 | 2 |
Finala
1
meci
Briana Ungur | 2 | 7 |
Sofia Zorila | 7 | 2 |
Grupa principala
3
meciuri
Finala
1
meci
Briana Ungur | 4 |
Reliz Manea | 10 |
Grupa principala
2
meciuri
Briana Ungur | 3 | 8 | 7 |
Ema Maria Hodisan | 7 | 6 | 2 |
Briana Ungur | 5 | 6 |
Reliz Manea | 7 | 8 |
Finala
1
meci
Briana Ungur | 5 | 6 |
Reliz Manea | 7 | 8 |